ポケモン界隈で使われる用語が英語だとどうなるのか調べてみました。
変数名などを決めるときにどうぞ。
ステータス
| 日本語 | English |
|---|
| ステータス | Statistics (Stats) |
| レベル | Level |
| 特性 | Ability |
| 隠れ特性 | Hidden Ability |
| 分類 | Species |
| HP | Hit Points (HP) |
| こうげき | Attack |
| ぼうぎょ | Defense |
| とくこう | Special Attack (Sp.Atk) |
| とくぼう | Special Defense (Sp.Def) |
| すばやさ | Speed |
| 回避 | Evasion |
| 命中 | Accuracy |
| 性格 | Nature |
| 性別 | Gender |
| ♂(オス) | Male |
| ♀(メス) | Female |
| 個性 | Characteristic |
| 経験値 | Experience (Exp) |
| 種族値 | Base stats |
| 努力値 | Effort Value (EV) |
| 個体値 | Individual Value (IV) |
| 進化 | Evolution |
| 捕獲率 | Catch rate |
| わざ | Move |
| なつき度 | Happiness |
タイプ
| 日本語 | English |
|---|
| タイプ | Type |
| ノーマル | Normal |
| かくとう | Fighting |
| ひこう | Flying |
| どく | Poison |
| じめん | Ground |
| いわ | Rock |
| むし | Bug |
| ゴースト | Ghost |
| はがね | Steel |
| ほのお | Fire |
| みず | Water |
| くさ | Grass |
| でんき | Electric |
| エスパー | Psychic |
| こおり | Ice |
| ドラゴン | Dragon |
| あく | Dark |
状態異常
| 日本語 | English |
|---|
| 状態異常 | Status ailment |
| やけど | Burn (BRN) |
| こおり | Freeze (FRZ) |
| まひ | Paralysis (PAR) |
| どく | Poison (PSN) |
| もうどく | Bad poison |
| ねむり | Sleep (SLP) |
| ひんし | Fainting (FNT) |
| こんらん | Confusion |
| のろい | Curse |
| アンコール | Encore |
| ひるみ | Flinch |
| みやぶる | Identify |
| メロメロ | Infatuation |
| やどりぎのタネ | Leech Seed |
| こころのめ | Mind Reader |
| ロックオン | Lock-On |
| あくむ | Nightmare |
| しめつける | Partially trapped |
| ほろびのうた | Perish Song |
| ちょうはつ | Taunt |
| いちゃもん | Torment |
持ち物
| 日本語 | English |
|---|
| 持ち物 | Held item |
| タイプ強化アイテム | Type-enhancing item |
| プレート | Plate |
| ジュエル | Gem |
| 能力強化アイテム | Stat-enhancing item |
| 戦闘用アイテム | In-battle effect item |
| 進化アイテム | Evolution item |
| おこう | Incense |
| 経験値に作用するアイテム | Experience-affecting item |
| 努力値強化アイテム | EV-enhancing item |
| きのみ | Berry |
| メール | Mail |
| バンダナ | Scarf |
地方
| 日本語 | English |
|---|
| 地方 | Region |
| カントー | Kanto |
| ジョウト | Johto |
| ホウエン | Hoenn |
| シンオウ | Sinnoh |
| イッシュ | Unova |
その他
| 日本語 | English |
|---|
| ぶつり | Physical |
| とくしゅ | Special |
| わざマシン | Technical Machine (TM) |
| ひでんマシン | Hidden Machine (HM) |
| PP | Power points (PP) |
| 威力 | Power |
| ポケモン図鑑 | Pokédex |
| 手持ちポケモン | Party |
| ポケルス | Pokérus |
| めざめるパワー | Hidden Power |
| 世代 | Generation |
| 接触 | Contact |
| モンスターボール | Poké Ball |
おまけ
| 日本語 | English |
|---|
| サンダース | Jolteon |
| パチリス | Pachirisu |
以下随時追加予定。
参考