今後の開発のためにブラウジング環境を調査。
調査対象
私が管理しているPerfume Headlineを対象とします。
主な利用者
3人組のアイドルグループ Perfumeに興味がある人が対象です。2chのPerfumeスレからリンクされていたり、Twitterのハッシュタグ#prfmで更新情報を通知していたりします。
モバイル対応
スマートフォン(iOS/Android)やガラケーからアクセスした場合、それぞれ専用のページが表示されるようになっています。
アクセス解析ツール
Google Analyticsを利用しています。
調査期間
2011年11月1日から30日。
調査結果
デバイス
PC
OSシェア
| OS | 割合 |
|---|
| Windows | 81.59% |
| Mac | 17.13% |
| Linux | 0.76% |
| PlayStation 3 | 0.52% |
ブラウザシェア
| ブラウザ | 割合 |
|---|
| Intenet Explorer | 45.74% |
| Firefox | 19.93% |
| Google Chrome | 17.92% |
| Safari | 12.73% |
| Opera | 2.10% |
| Lunascape | 0.65% |
| PlayStation 3 | 0.52% |
| Camino | 0.41% |
IEのバージョン別シェア
| バージョン | 割合 |
|---|
| 8.0 | 51.67% |
| 9.0 | 35.37% |
| 7.0 | 8.91% |
| 6.0 | 4.04% |
| 5.5 | 0.02% |
全ブラウザ中のIEの各バージョンのシェア
| バージョン | 割合 |
|---|
| 8.0 | 23.63% |
| 9.0 | 16.18% |
| 7.0 | 4.08% |
| 6.0 | 1.85% |
| 5.5 | 0.01% |
モバイル
ガラケーとスマートフォン
| デバイス | 割合 |
|---|
| ガラケー | 35.98% |
| スマートフォン | 64.02% |
ガラケーシェア(キャリア別)
| キャリア | 割合 |
|---|
| DoCoMo | 47.75% |
| KDDI | 45.66% |
| Softbank | 6.59% |
スマートフォンシェア(OS別)
| OS | 割合 |
|---|
| Android | 41.52% |
| iPhone | 41.20% |
| iPad | 9.03% |
| iPod | 8.24% |
スマートフォンシェア(メーカー別)
| メーカー | 割合 |
|---|
| Apple | 45.27% |
| Sharp | 17.53% |
| SonyEricsson | 16.03% |
| Samsung | 5.68% |
| Toshiba | 4.23% |
| HTC | 3.79% |
| kddi | 2.77% |
| NEC | 1.89% |
| Casio | 1.54% |
| Fujitsu | 0.75% |
| LG | 0.22% |
| Pantech | 0.13% |
| Fujitsu Toshiba | 0.04% |
| Google | 0.04% |
| Kyocera | 0.04% |
| Panasonic | 0.04% |
まとめ
- IE6のシェアは1.85%
- スマートフォンは結構普及している
- ガラケーでインターネットを利用する人はauに多い
- スマートフォンではAppleが圧倒的な強さ
- しかしAndroidを全部足すとiOSに匹敵する数に